找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

学术研究 Scholarly 今日: 0|主题: 8968|排名: 15 

版主: 杜小薇
作者 回复/查看 最后发表
预览 【转发】 游戏AI“鉴劣师”智能内容审核方案 mastertravels77 2022-6-29 12:05 0251 mastertravels77 2022-6-29 12:05
预览 【第九章 听觉功能区训练】2――看新闻 super1 2022-6-29 11:49 1217 pc8888888 2022-6-29 11:50
预览 【源码+图片素材+详细教程】Java游戏开发_Java开发经典游戏飞翔的小鸟_飞扬的小鸟_Java游戏项目Flappy Bird像素鸟游戏_Java课程设计项目 七彩极 2022-6-29 11:39 0222 七彩极 2022-6-29 11:39
预览 游戏论坛利用AI审核的高效应用 七彩极 2022-6-29 11:28 0246 七彩极 2022-6-29 11:28
预览 看新闻引发的思考 kyuskoj 2022-6-29 11:25 3263 ChuanXin 2022-6-29 11:27
预览 应用日报|Steam 夏日特惠开启,来试试免费的降压良方 DungDaj 2022-6-29 10:13 0243 DungDaj 2022-6-29 10:13
预览 微软工程师必修技术之《图形图像处理技术》 acecase 2022-6-29 08:59 0285 acecase 2022-6-29 08:59
预览 CPU与GPU的区别 super1 2022-6-29 08:55 0269 super1 2022-6-29 08:55
预览 NILM-初探REDD数据集的结构 XGundam05 2022-6-28 23:25 0221 XGundam05 2022-6-28 23:25
预览 【NILM】非侵入式负荷分解数据集下载链接 LiteralliJeff 2022-6-28 22:43 0213 LiteralliJeff 2022-6-28 22:43
预览 非侵入式负荷分解之BLUED数据集 mypro334 2022-6-28 20:30 0236 mypro334 2022-6-28 20:30
预览 NILM-利用nilmtk读取iawe数据集电器数据 FeastSC 2022-6-28 20:08 0288 FeastSC 2022-6-28 20:08
预览 深度学习与NIML(非侵入式负荷监测):NILMTK与数据集介绍(一) mypro334 2022-6-28 19:39 0291 mypro334 2022-6-28 19:39
预览 NILM:非侵入式电力负荷监测之我见(五) jquave 2022-6-28 18:43 0207 jquave 2022-6-28 18:43
预览 如何利用你自己的数据生成NILMTK格式数据集 Zephus 2022-6-28 18:39 0193 Zephus 2022-6-28 18:39
预览 游戏开发面试中常问的性能优化问题大概有哪些? Baste 2022-6-28 18:34 0259 Baste 2022-6-28 18:34
预览 『 参考书精读 | 《融合新闻学》第八章』 Baste 2022-6-28 16:28 0229 Baste 2022-6-28 16:28
预览 一个有趣实用的“便携式”新闻网站 RhinoFreak 2022-6-28 16:21 0271 RhinoFreak 2022-6-28 16:21
预览 NILM:非侵入式电力负荷监测之我见(四) johnsoncodehk 2022-6-28 16:03 0297 johnsoncodehk 2022-6-28 16:03
预览 学习分享——基于深度学习的NILM负荷分解(二)电器数据提取 acecase 2022-6-28 15:02 0272 acecase 2022-6-28 15:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Unity开发者联盟 ( 粤ICP备20003399号 )

GMT+8, 2024-11-26 01:49 , Processed in 0.069262 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块