框架名称 | 上手难度 | 使用体验 | 最近更新 | github地址 | 出品单位 |
atuo_ml | 简单 | 上手简单,太久没有更新,依赖的sklearn等包非常老。 | 2017年 | https://github.com/ClimbsRocks/auto_ml | 不确定 |
TPOT | 简单 | 上手简单,预置的参数非常细,整个训练过程非常慢。 | 2021年1月 | https://github.com/EpistasisLab/tpot | 不确定 |
AUTOKeras | 简单 | 上手简单,可以尝试各种结构的神经网络结构(仅限全连接部分)。 | 2021年7月 | https://github.com/keras-team/autokeras | 不确定 |
Auto-PyTorch | 不确定 | 由于冲突问题,未能成功试用。 | 2021年6月 | https://github.com/automl/Auto-PyTorch | 不确定 |
NNI | 不确定 | 由于时间限制,只找到了一个连接Azure的例子,不确定是否合适。 | 2021年8月 | https://github.com/microsoft/nni | 微软 |
AutoGluon | 简单 | 上手非常简单,且功能强大,机器学习基线构建神器。 | 2021年9月 | https://github.com/awslabs/autogluon | 亚马逊 |
在上表六个框架中AutoGluon全面胜出。AutoGluon上手非常简单,且功能强大,能够自动识别特征类型,类别型特征、连续型特征、文本特征,然后进行对应的预处理和编码处理。模型能力也非常强大,包含各种常用的机器学习模型,xgboost、lightgbm、catboost等,以及对应的model ensemble。并且训练速度非常快。比较遗憾的是深度模型没有试用成功,因为这台机器上没有GPU,而框架又无法识别到公司AI 平台上的虚拟GPU,强制使用CPU速度太慢,没有坚持试用。